Pentatonic Master Class Part 2
Once you are able to see the notes on the fretboard liek this, you're soloing will open up more than ever. If we do exactly what we did with fig. 1 and 2 to the rest of the figures, we'll come up with these:
Fig. 2&3
E|---------------------------------------------->
B|---------------------------------------------->
G|----------------------------------------5-7--->
D|----------------------5-8------8-10-5-8-----8->
A|----5-8------8-10-5-8-----8-10---------------->
E|6-8-----8-10---------------------------------->
E|>-------------------------------6-8-------8-10|
B|>-------------6-8------8-11-6-8-----8-11------|
G|>----7-10-5-7-----7-10------------------------|
D|>-10------------------------------------------|
A|>---------------------------------------------|
E|>---------------------------------------------|
|-|o|-|o|-|o|-|
|-|o|-|o|-|-|o|
|o|-|o|-|-|o|-|
|o|-|-|o|-|o|-|
|o|-|-|o|-|o|-|
|-|o|-|o|-|o|-|
Fig. 3&4
E|--------------------------------------------------------->
B|--------------------------------------------------------->
G|-------------------------------------------------7-10---->
D|---------------------------8-10-------10-12-8-10------10->
A|-----8-10-------10-13-8-10------10-13-------------------->
E|8-10------10-13------------------------------------------>
E|>---------------------------------------8-10--------10-13|
B|>---------------8-11--------11-13-8-11-------11-13-------|
G|>----10-12-7-10------10-12-------------------------------|
D|>-12-----------------------------------------------------|
A|>--------------------------------------------------------|
E|>--------------------------------------------------------|
|-|o|-|o|-|-|o|
|-|o|-|-|o|-|o|
|o|-|-|o|-|o|-|
|-|o|-|o|-|o|-|
|-|o|-|o|-|-|o|
|-|o|-|o|-|-|o|
Fig. 4&5
E|------------------------------------------------------------>
B|------------------------------------------------------------>
G|------------------------------------------------------10-12->
D|------------------------------10-12-------12-15-10-12------->
A|------10-13-------13-15-10-13-------13-15------------------->
E|10-13-------13-15------------------------------------------->
E|>------------------------------------------10-13-------13-15|
B|>------------------11-13-------13-15-11-13-------13-15------|
G|>------12-15-10-12-------12-15------------------------------|
D|>12-15------------------------------------------------------|
A|>-----------------------------------------------------------|
E|>-----------------------------------------------------------|
|o|-|-|o|-|o|
|-|o|-|o|-|o|
|o|-|o|-|-|o|
|o|-|o|-|-|o|
|o|-|-|o|-|o|
|o|-|-|o|-|o|
Fig. 5&1
E|------------------------------------------------------------>
B|------------------------------------------------------------>
G|------------------------------------------------------12-15->
D|------------------------------12-15-------15-17-12-15------->
A|------13-15-------15-17-13-15-------15-17------------------->
E|13-15-------15-18------------------------------------------->
E|>------------------------------------------13-15-------15-18|
B|>------------------13-15-------15-18-13-15-------15-18------|
G|>------15-17-12-15-------15-17------------------------------|
D|>15-17------------------------------------------------------|
A|>-----------------------------------------------------------|
E|>-----------------------------------------------------------|
|-|o|-|o|-|-|o|
|-|o|-|o|-|-|o|
|o|-|-|o|-|o|-|
|o|-|-|o|-|o|-|
|-|o|-|o|-|o|-|
|-|o|-|o|-|-|o|
















